1 | 50313.0 | WP4G | 144174.0 | PA0RRU | 435308.4 | EA3A | 10368940.0 | GB3GCT/B | ||
2 | 50313.0 | EL2BG | 144174.0 | TO1Q | 435308.6 | EA2BJM | 10368945.0 | GB3PKT/B | ||
3 | 50313.0 | LU5FF | 144174.0 | DK1RTL | 435309.1 | EB3JT | ||||
4 | 50313.0 | LU3CQ | 144174.0 | D2UY | 435310.3 | DL6KBG | ||||
5 | 50313.0 | V26OC | 144174.0 | OK1CT | 435311.4 | EA3TA | ||||
6 | 144174.0 | LW6EQG | 435311.8 | N8HI | ||||||
7 | 144174.0 | D44KIT | 435311.8 | KE8RJU | ||||||
8 | 144174.0 | DB9BF | ||||||||
9 | 144174.0 | PB2RVS | ||||||||
10 | 144174.0 | PA1VHF | ||||||||
11 | 144174.0 | PA23WAAD | ||||||||
12 | 144174.0 | PA0LMA | ||||||||
13 | 144174.0 | DM5TI | ||||||||
14 | 144174.0 | DC4DI | ||||||||
15 | 144174.0 | DL3AMW | ||||||||
16 | 144409.0 | F5ZSF/B | ||||||||
17 | 144430.0 | GB3VHF/B | ||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 |